Haverhill Alternative School (01280033)John V DePolo, PrincipalMailing Address: 415 Primrose Street Haverhill, MA 01830 Phone: (978) 374-3482 FAX: (978) 372-6070 |
Overview:
This report card contains information
required by the federal No Child Left Behind Act for our school and district
including: teacher qualifications; student achievement on the Massachusetts
Comprehensive Assessment System (MCAS); and school/district accountability.
Mission Statement:
The mission of the Haverhill
Public Schools is to produce self-directed learners who contribute productively
and ethically in local, national, and global communities through an active and
experiential education supported and fostered by the community.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 0 | 0 | - | - | - | - |
| DISABLED | 1 | 100 | - | - | - | - |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| MALE | 1 | 100 | - | - | - | - |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 0 | 0 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 0 | 0 | - | - | - | - |
| NATIVE AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| WHITE | 1 | 100 | - | - | - | - |
| LOW INCOME | 0 | 0 | - | - | - | - |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 74789 | 100 | 17 | 29 | 30 | 23 |
| 2004 | 76661 | 100 | 17 | 25 | 32 | 25 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 1 | 100 | ||||
| 2004 | 2 | 100 | ||||
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 2 | 29 | - | - | - | - |
| DISABLED | 5 | 71 | - | - | - | - |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| MALE | 5 | 71 | - | - | - | - |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 0 | 0 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 3 | 43 | - | - | - | - |
| NATIVE AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| WHITE | 3 | 43 | - | - | - | - |
| LOW INCOME | 5 | 71 | - | - | - | - |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 76717 | 100 | 10 | 56 | 27 | 7 |
| 2004 | 77386 | 100 | 9 | 59 | 25 | 7 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 7 | 100 | ||||
| 2004 | 3 | 100 | ||||
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 0 | 0 | - | - | - | - |
| DISABLED | 7 | 100 | - | - | - | - |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 1 | 14 | - | - | - | - |
| MALE | 6 | 86 | - | - | - | - |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 0 | 0 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 3 | 43 | - | - | - | - |
| NATIVE AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| WHITE | 4 | 57 | - | - | - | - |
| LOW INCOME | 5 | 71 | - | - | - | - |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 77026 | 100 | 13 | 26 | 30 | 31 |
| 2004 | 78893 | 100 | 13 | 26 | 32 | 29 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 7 | 100 | ||||
| 2004 | 8 | 100 | ||||
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 0 | 0 | - | - | - | - |
| DISABLED | 7 | 100 | - | - | - | - |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 1 | 14 | - | - | - | - |
| MALE | 6 | 86 | - | - | - | - |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 0 | 0 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 3 | 43 | - | - | - | - |
| NATIVE AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| WHITE | 4 | 57 | - | - | - | - |
| LOW INCOME | 5 | 71 | - | - | - | - |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 76891 | 100 | 4 | 29 | 41 | 26 |
| 2004 | 78887 | 100 | 5 | 28 | 35 | 31 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 7 | 100 | ||||
| 2004 | 8 | 100 | ||||
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 0 | 0 | - | - | - | - |
| DISABLED | 8 | 100 | - | - | - | - |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 4 | 50 | - | - | - | - |
| MALE | 4 | 50 | - | - | - | - |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 0 | 0 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 0 | 0 | - | - | - | - |
| NATIVE AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| WHITE | 8 | 100 | - | - | - | - |
| LOW INCOME | 5 | 63 | - | - | - | - |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 72036 | 100 | 23 | 42 | 25 | 10 |
| 2004 | 69808 | 100 | 19 | 43 | 27 | 11 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 8 | 100 | ||||
| 2004 | 7 | 100 | ||||
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 0 | 0 | - | - | - | - |
| DISABLED | 8 | 100 | - | - | - | - |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 4 | 50 | - | - | - | - |
| MALE | 4 | 50 | - | - | - | - |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 0 | 0 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 0 | 0 | - | - | - | - |
| NATIVE AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| WHITE | 8 | 100 | - | - | - | - |
| LOW INCOME | 5 | 63 | - | - | - | - |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 72141 | 100 | 35 | 27 | 24 | 15 |
| 2004 | 70293 | 100 | 29 | 28 | 28 | 15 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 8 | 100 | ||||
| 2004 | 7 | 100 | ||||
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | 2005 | Mid-Cycle IV (2005) Data | 2005 | AYP 2005 | |||||||||
| Participation | Performance | Improvement | Attendance | ||||||||||
| Enrolled | Assessed | % | Met Target |
N | CPI | Met Target |
CPI Change |
Met Target |
% | Change | Met Target | ||
| Aggregate | 16 | 13 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lim. English Prof. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spec. Ed. | 15 | 13 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Low Income | 11 | 9 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afr. Amer./Black | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asian or Pacif. Isl. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hispanic | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| White | 12 | 11 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MATHEMATICS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | 2005 | Mid-Cycle IV (2005) Data | 2005 | AYP 2005 | |||||||||
| Participation | Performance | Improvement | Attendance | ||||||||||
| Enrolled | Assessed | % | Met Target |
N | CPI | Met Target |
CPI Change |
Met Target |
% | Change | Met Target | ||
| Aggregate | 17 | 16 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lim. English Prof. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spec. Ed. | 17 | 16 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Low Income | 11 | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afr. Amer./Black | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asian or Pacif. Isl. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hispanic | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| White | 14 | 13 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adequate Yearly Progress History | Accountability Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| ELA | Aggregate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No Status |
| All subgroups | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| MATH | Aggregate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No Status |
| All subgroups | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||